Pro aktuální dostupnost neváhejte kontaktovat naše prodejce!
Základní cena 553 900 Kč s DPH
Sleva 83 085 Kč s DPH
Cena po slevě 470 815 Kč s DPH i
Verze: | Electric 45 Comfort Plus |
Výbava: | Comfort |
Barva: | Modrá Cenote |
Metalíza: | Ne |
VIN / Evid. číslo | UU1DBG006MU012719 / MODŘICE |
Země původu | Česká republika |
Karoserie: | 5 dv. |
Počet míst: | 4 |
Druh paliva: | Elektřina |
Výkon: | 33 kW |
Tachometr: | 5 000 km |
Poznámka | PŘEDVÁDĚCÍ VŮZ na pobočce MODŘICE. Verze Comfort Plus. Výbava na přání: Rychlonabíjení DC (30kW) |
Možnosti financování | Spotřebitelský úvěr |
Rezervace testovací jízdy Objednávka servisu online Ceníky a brožury Náš tým Registrace k odběru novinek